Cuando suben las temperaturas, mantener la casa fresca sin disparar la factura eléctrica se vuelve clave. ¿Ventilador, aire acondicionado, climatizador? ¿Cuál consume menos? ¿Cuál cuesta más al mes? Aquí te lo contamos.
✅ Comparativa rápida: consumo y coste
Sistema | Consumo estimado | Coste mensual aprox.* | Ideal si… |
---|---|---|---|
Ventilador de techo | 15–70 W | 3–5 €/mes | Quieres mover aire con bajo consumo |
Ventilador de pie o mesa | 30–60 W | 3–5 €/mes | Solo necesitas enfriar zonas pequeñas |
Climatizador evaporativo | 50–150 W | 3–6 €/mes | Vives en zona seca |
Aire acondicionado portátil | 1000–2000 W | 40–80 €/mes | No puedes instalar un split |
Aire acondicionado split (inverter) | 1000–2000 W | 30–60 €/mes | Buscas eficiencia y confort |
Aerotermia (modo refrigeración) | 400–800 W | 15–30 €/mes | Tu casa está bien aislada y haces inversión |
Hielo o botellas congeladas | 30–60 W | 2–4 €/mes | Solo quieres refresco puntual |
Ventilación natural | 0 W | 0 € | Puedes generar corrientes cruzadas |
Toldos y persianas | 0 W | 0 € | Quieres evitar que el calor entre |
*Cálculo estimado según uso medio de 4–6 horas/día y precio de 0,20 €/kWh.
💡 ¿Cómo enfriar tu casa sin gastar tanto?
-
Ventiladores y ventilación natural son las opciones más baratas.
-
Un aire acondicionado split inverter puede ser eficiente si se usa bien.
-
La aerotermia tiene una inversión inicial alta, pero es muy eficiente a largo plazo.
-
Y recuerda: toldos, persianas y cortinas térmicas ayudan más de lo que parece.
🔌 ¿Y tu tarifa de luz?
Tan importante como elegir el sistema adecuado es pagar una tarifa justa.
En ERES Energía te ayudamos a ahorrar sin rodeos, sin permanencias.
👉 Consúltanos.
ERES Energía, La energía que te entiende.